HOZ.sln 8.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio Version 16
  4. VisualStudioVersion = 16.0.31019.35
  5. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  6. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "UnitControl", "HOZProject\UnitControl.csproj", "{ABBA5E64-536B-4EA0-8305-490A48822C89}"
  7. EndProject
  8. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SmartSEMControl", "SmartSEMControl\SmartSEMControl.csproj", "{BF7F80B0-A6DA-4470-A331-4C96057FC7FA}"
  9. EndProject
  10. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MeasureThread", "MeasureThread\MeasureThread.csproj", "{9A5851E4-73FD-48E1-876C-68BED40A0512}"
  11. ProjectSection(ProjectDependencies) = postProject
  12. {12617585-8D9A-4AD4-B6C4-6894A48CEE9E} = {12617585-8D9A-4AD4-B6C4-6894A48CEE9E}
  13. EndProjectSection
  14. EndProject
  15. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "FileManager", "FileManager\FileManager.csproj", "{14C99F54-B3C2-47CF-ADB3-E79FDD2D382F}"
  16. EndProject
  17. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DBManager", "DBManager\DBManager.csproj", "{5674DD32-3A9F-4D74-B177-A693A75A0255}"
  18. EndProject
  19. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "UI", "UI", "{682CF60F-46F7-451A-9887-91C2DCB80B10}"
  20. EndProject
  21. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Common", "Common", "{33C9F14C-8C29-4E5A-A77F-ABFA931402E3}"
  22. EndProject
  23. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Dedicated", "Dedicated", "{371F2331-83C6-41DB-8D59-9232ECB09801}"
  24. EndProject
  25. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MeasureData", "MeasureData\MeasureData.csproj", "{12617585-8D9A-4AD4-B6C4-6894A48CEE9E}"
  26. EndProject
  27. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WebManager", "WebManager\WebManager.csproj", "{00319B6F-FAD0-46B5-B76B-7164DC5CA0D5}"
  28. EndProject
  29. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "HOZExtender", "ExtenderControl\HOZExtender.csproj", "{F5092F52-1FBD-4882-BB9C-399809D87779}"
  30. EndProject
  31. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "OxfordTest", "OxfordTest\OxfordTest.csproj", "{7566397D-632B-4939-8EB6-9AC620EE44F3}"
  32. EndProject
  33. Global
  34. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  35. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  36. Debug|x64 = Debug|x64
  37. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  38. Release|x64 = Release|x64
  39. EndGlobalSection
  40. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  41. {ABBA5E64-536B-4EA0-8305-490A48822C89}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  42. {ABBA5E64-536B-4EA0-8305-490A48822C89}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  43. {ABBA5E64-536B-4EA0-8305-490A48822C89}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
  44. {ABBA5E64-536B-4EA0-8305-490A48822C89}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
  45. {ABBA5E64-536B-4EA0-8305-490A48822C89}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  46. {ABBA5E64-536B-4EA0-8305-490A48822C89}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  47. {ABBA5E64-536B-4EA0-8305-490A48822C89}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
  48. {ABBA5E64-536B-4EA0-8305-490A48822C89}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
  49. {BF7F80B0-A6DA-4470-A331-4C96057FC7FA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  50. {BF7F80B0-A6DA-4470-A331-4C96057FC7FA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  51. {BF7F80B0-A6DA-4470-A331-4C96057FC7FA}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
  52. {BF7F80B0-A6DA-4470-A331-4C96057FC7FA}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
  53. {BF7F80B0-A6DA-4470-A331-4C96057FC7FA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  54. {BF7F80B0-A6DA-4470-A331-4C96057FC7FA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  55. {BF7F80B0-A6DA-4470-A331-4C96057FC7FA}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
  56. {BF7F80B0-A6DA-4470-A331-4C96057FC7FA}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
  57. {9A5851E4-73FD-48E1-876C-68BED40A0512}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  58. {9A5851E4-73FD-48E1-876C-68BED40A0512}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  59. {9A5851E4-73FD-48E1-876C-68BED40A0512}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
  60. {9A5851E4-73FD-48E1-876C-68BED40A0512}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
  61. {9A5851E4-73FD-48E1-876C-68BED40A0512}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  62. {9A5851E4-73FD-48E1-876C-68BED40A0512}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  63. {9A5851E4-73FD-48E1-876C-68BED40A0512}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
  64. {9A5851E4-73FD-48E1-876C-68BED40A0512}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
  65. {14C99F54-B3C2-47CF-ADB3-E79FDD2D382F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  66. {14C99F54-B3C2-47CF-ADB3-E79FDD2D382F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  67. {14C99F54-B3C2-47CF-ADB3-E79FDD2D382F}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
  68. {14C99F54-B3C2-47CF-ADB3-E79FDD2D382F}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
  69. {14C99F54-B3C2-47CF-ADB3-E79FDD2D382F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  70. {14C99F54-B3C2-47CF-ADB3-E79FDD2D382F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  71. {14C99F54-B3C2-47CF-ADB3-E79FDD2D382F}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
  72. {14C99F54-B3C2-47CF-ADB3-E79FDD2D382F}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
  73. {5674DD32-3A9F-4D74-B177-A693A75A0255}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  74. {5674DD32-3A9F-4D74-B177-A693A75A0255}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  75. {5674DD32-3A9F-4D74-B177-A693A75A0255}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
  76. {5674DD32-3A9F-4D74-B177-A693A75A0255}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
  77. {5674DD32-3A9F-4D74-B177-A693A75A0255}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  78. {5674DD32-3A9F-4D74-B177-A693A75A0255}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  79. {5674DD32-3A9F-4D74-B177-A693A75A0255}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
  80. {5674DD32-3A9F-4D74-B177-A693A75A0255}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
  81. {12617585-8D9A-4AD4-B6C4-6894A48CEE9E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  82. {12617585-8D9A-4AD4-B6C4-6894A48CEE9E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  83. {12617585-8D9A-4AD4-B6C4-6894A48CEE9E}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
  84. {12617585-8D9A-4AD4-B6C4-6894A48CEE9E}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
  85. {12617585-8D9A-4AD4-B6C4-6894A48CEE9E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  86. {12617585-8D9A-4AD4-B6C4-6894A48CEE9E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  87. {12617585-8D9A-4AD4-B6C4-6894A48CEE9E}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
  88. {12617585-8D9A-4AD4-B6C4-6894A48CEE9E}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
  89. {00319B6F-FAD0-46B5-B76B-7164DC5CA0D5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  90. {00319B6F-FAD0-46B5-B76B-7164DC5CA0D5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  91. {00319B6F-FAD0-46B5-B76B-7164DC5CA0D5}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
  92. {00319B6F-FAD0-46B5-B76B-7164DC5CA0D5}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
  93. {00319B6F-FAD0-46B5-B76B-7164DC5CA0D5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  94. {00319B6F-FAD0-46B5-B76B-7164DC5CA0D5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  95. {00319B6F-FAD0-46B5-B76B-7164DC5CA0D5}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
  96. {00319B6F-FAD0-46B5-B76B-7164DC5CA0D5}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
  97. {F5092F52-1FBD-4882-BB9C-399809D87779}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  98. {F5092F52-1FBD-4882-BB9C-399809D87779}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  99. {F5092F52-1FBD-4882-BB9C-399809D87779}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
  100. {F5092F52-1FBD-4882-BB9C-399809D87779}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
  101. {F5092F52-1FBD-4882-BB9C-399809D87779}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  102. {F5092F52-1FBD-4882-BB9C-399809D87779}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  103. {F5092F52-1FBD-4882-BB9C-399809D87779}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
  104. {F5092F52-1FBD-4882-BB9C-399809D87779}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
  105. {7566397D-632B-4939-8EB6-9AC620EE44F3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  106. {7566397D-632B-4939-8EB6-9AC620EE44F3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  107. {7566397D-632B-4939-8EB6-9AC620EE44F3}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
  108. {7566397D-632B-4939-8EB6-9AC620EE44F3}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
  109. {7566397D-632B-4939-8EB6-9AC620EE44F3}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  110. {7566397D-632B-4939-8EB6-9AC620EE44F3}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  111. {7566397D-632B-4939-8EB6-9AC620EE44F3}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
  112. {7566397D-632B-4939-8EB6-9AC620EE44F3}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
  113. EndGlobalSection
  114. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  115. HideSolutionNode = FALSE
  116. EndGlobalSection
  117. GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
  118. {ABBA5E64-536B-4EA0-8305-490A48822C89} = {682CF60F-46F7-451A-9887-91C2DCB80B10}
  119. {BF7F80B0-A6DA-4470-A331-4C96057FC7FA} = {371F2331-83C6-41DB-8D59-9232ECB09801}
  120. {9A5851E4-73FD-48E1-876C-68BED40A0512} = {33C9F14C-8C29-4E5A-A77F-ABFA931402E3}
  121. {14C99F54-B3C2-47CF-ADB3-E79FDD2D382F} = {371F2331-83C6-41DB-8D59-9232ECB09801}
  122. {5674DD32-3A9F-4D74-B177-A693A75A0255} = {371F2331-83C6-41DB-8D59-9232ECB09801}
  123. {12617585-8D9A-4AD4-B6C4-6894A48CEE9E} = {371F2331-83C6-41DB-8D59-9232ECB09801}
  124. {00319B6F-FAD0-46B5-B76B-7164DC5CA0D5} = {371F2331-83C6-41DB-8D59-9232ECB09801}
  125. {F5092F52-1FBD-4882-BB9C-399809D87779} = {371F2331-83C6-41DB-8D59-9232ECB09801}
  126. {7566397D-632B-4939-8EB6-9AC620EE44F3} = {682CF60F-46F7-451A-9887-91C2DCB80B10}
  127. EndGlobalSection
  128. GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
  129. SolutionGuid = {F291AB01-6941-478D-BA98-1C371698FFAD}
  130. EndGlobalSection
  131. EndGlobal