Ver Fonte

合并资源文件,报告部份

SunShangbin há 4 anos atrás
pai
commit
7d28cff1e7
1 ficheiros alterados com 203 adições e 275 exclusões
  1. 203 275
      XMLData/AppResource_ZH.xml

+ 203 - 275
XMLData/AppResource_ZH.xml

@@ -146,7 +146,7 @@
    <Name>frmReportApp</Name>
     <Controls>
       <Control name="dpbNew" text="新建" />
-      <Control name="dpbOpen" text="打开" />
+      <Control name="dpbOpen" text="打开项目文件" />
       <Control name="dpbSave" text="保存" />
       <Control name="dpbSaveAS" text="另存为" />
       <Control name="dpbExport" text="输出" />
@@ -168,7 +168,7 @@
 	  <Control name="rbOther" text="其它" />	
 	  <Control name="rbRecap" text="重新分类" />
 	  <Control name="rbMenu" text="视域菜单" />
-	  <Control name="rbOpen" text="打开" />
+	  <Control name="rbOpen" text="添加测量结果" />
 	  <Control name="rbStaff" text="标尺" />
 	  <Control name="ribbonPanel2" text="图形功能" />
 	  <Control name="rbFrame" text="帧图边框" />
@@ -189,6 +189,8 @@
       <Control name="AddSample" text="增加样品测量结果" />
       <Control name="button1" text="多选数据源" />
       <Control name="frmMeasureRstMgr" text="测量结果窗口" />
+	  <Control name="str1" text="是否确定删除 " />
+	  <Control name="str2" text="信息?" />
     </Controls>
  </Form>
  <Form>
@@ -238,19 +240,6 @@
 	  <Control name="frmPartSizeEditor" text="粒级文件" />
     </Controls>
  </Form>
- <Form>
-    <Name>Triangulation_List</Name>
-    <Controls>
-      <Control name="Triangulation_List" text="三元相图模板列表" />
-	  <Control name="button1" text="添  加" />
-	  <Control name="button3" text="保  存" />
-	  <Control name="button2" text="返  回" />
-	  <Control name="str1" text="序号" />
-	  <Control name="str2" text="模板名称" />
-	  <Control name="str3" text="修改" />
-	  <Control name="str4" text="删除" />
-    </Controls>
- </Form>
 <Form>
     <Name>frmReportSysConfig</Name>
     <Controls>
@@ -261,10 +250,10 @@
 	  <Control name="groupBox3" text="粒级设置" />
 	  <Control name="label16" text="文件" />
 	  <Control name="label4" text="文件夹" />
-	  <Control name="label20" text="文件" />
+	  <Control name="label20" text="系统标准库" />
 	  <Control name="btn_ybcsqx" text="取  消" />
 	  <Control name="btn_ybcsbc" text="确   定" />
-	  <Control name="label7" text="文件夹" />
+	  <Control name="label7" text="规则编辑器" />
 	  <Control name="label17" text="文件" />
 	  <Control name="label5" text="文件夹" />
 	  <Control name="groupBox6" text="三元相图模板设置" />
@@ -284,6 +273,14 @@
 	  <Control name="label6" text="文件夹" />
 	  <Control name="groupBox8" text="报告导出模板设置" />
 	  <Control name="frmReportSysConfig" text="程序管理" />
+	  <Control name="cb_PERP" text="正交直径um" />
+	  <Control name="cb_PERI" text="周长um" />
+	  <Control name="cb_INSCR" text="内接圆直径um" />
+	  <Control name="cb_MEAN" text="内接圆平均直径" />
+	  <Control name="cb_ELONG" text="展开长度um" />
+	  <Control name="cb_ASPECT_ELONG" text="展开长宽比" />
+	  <Control name="cb_ASPECT_MAX" text="展开直径比" />
+	  <Control name="cb_Orientation" text="朝向角度°" />
     </Controls>
  </Form>
 <Form>
@@ -299,11 +296,11 @@
 	  <Control name="str2" text="钙处理" />
 	  <Control name="str3" text="镁处理" />
 	  <Control name="str4" text="稀土处理" />
-	  <Control name="str5" text="" />
-	  <Control name="str6" text="是否按原标准库对测量结果重新进行分类?" />
-	  <Control name="str7" text="按原标准库重新分类完成,请重新加载" />
+	  <Control name="str5" text="是否按原标准库重新进行分类?" />
+	  <Control name="str6" text="是否按指定标准库重新进行分类?" />
+	  <Control name="str7" text="重新分类完成,请重新加载" />
 	  <Control name="str8" text="重新分类" />
-	  <Control name="str9" text="按指定标准库重新分类完成,请重新加载" />
+	  <Control name="str9" text="重新分类完成,请重新加载" />
 	  <Control name="str10" text="请先添加测量结果文件,才可以重新分类" />
     </Controls>
  </Form>
@@ -329,9 +326,13 @@
 	  <Control name="label1" text="保存路径" />
 	  <Control name="btn_TempDes" text="编辑模板" />
 	  <Control name="label4" text="数 据 源" />
-	  <Control name="btn_preview" text="打开报表" />
+	  <Control name="button3" text="打开文件" />
 	  <Control name="OTSReport_Export" text="报告程序输出界面" />
-    </Controls>
+	  <Control name="str1" text="报告已打开!" />
+	  <Control name="str2" text="提示" />
+	  <Control name="button7" text="颗粒列表" />
+	  <Control name="btn_preview" text="打开报表" />
+	  </Controls>
  </Form>
 <Form>
     <Name>OTSReport_TemplateDesigner</Name>
@@ -360,68 +361,6 @@
 	  <Control name="OTSReport_TemplateDesigner" text="模板设计" />
     </Controls>
  </Form>
- <Form>
-    <Name>OTSReport_TemplateDesignerRM</Name>
-    <Controls>
-      <Control name="label5" text="副标题" />
-	  <Control name="label3" text="主标题" />
-	  <Control name="button1" text="另存" />
-	  <Control name="button2" text="返  回" />
-	  <Control name="label1" text="样品编号" />
-	  <Control name="label4" text="参考标准" />
-	  <Control name="tabPage1" text="首页" />
-	  <Control name="label7" text="显示结果概况" />
-	  <Control name="label6" text="显示样品说明" />
-	  <Control name="tabPage2" text="页眉页脚" />
-	  <Control name="groupBox2" text="页脚设置" />
-	  <Control name="label10" text="页脚文本" />
-	  <Control name="label9" text="页码" />
-	  <Control name="label2" text="客户号" />
-	  <Control name="groupBox1" text="页眉设置" />
-	  <Control name="label8" text="页眉文本" />
-	  <Control name="tabPage3" text="颗粒分析结果>>" />
-	  <Control name="groupBox3" text="夹杂物分类图" />
-	  <Control name="label18" text="显示该模块" />
-	  <Control name="label13" text="颗粒范围" />
-	  <Control name="label19" text="显示图形" />
-	  <Control name="label11" text="计算方式" />
-	  <Control name="groupBox4" text="颗粒尺寸分析结果" />
-	  <Control name="label17" text="显示该模块" />
-	  <Control name="label16" text="颗粒范围" />
-	  <Control name="label14" text="计算方式" />
-	  <Control name="tabPage4" text="元素分析结果" />
-	  <Control name="groupBox5" text="元素成份图" />
-	  <Control name="label20" text="显示该模块" />
-	  <Control name="label21" text="颗粒范围" />
-	  <Control name="label22" text="显示图形" />
-	  <Control name="label23" text="计算方式" />
-	  <Control name="label24" text="元素信息" />
-	  <Control name="groupBox6" text="元素分析表" />
-	  <Control name="label25" text="显示该模块" />
-	  <Control name="label26" text="颗粒范围" />
-	  <Control name="label27" text="显示元素" />
-	  <Control name="label28" text="计算方式" />
-	  <Control name="tabPage5" text="三元相图" />
-	  <Control name="groupBox7" text="三元相图" />
-	  <Control name="label40" text="显示该模块" />
-	  <Control name="label41" text="颗粒范围" />
-	  <Control name="label33" text="三元相图模板列表" />
-	  <Control name="label42" text="每行显示数量" />
-	  <Control name="label44" text="计算方式" />
-	  <Control name="tabPage6" text="颗粒列表信息" />
-	  <Control name="groupBox8" text="颗粒列表" />
-	  <Control name="label32" text="能谱信息" />
-	  <Control name="label31" text="放大图像" />
-	  <Control name="label30" text="原始图像" />
-	  <Control name="label34" text="显示该模块" />
-	  <Control name="label35" text="颗粒范围" />
-	  <Control name="label29" text="数量上限" />
-	  <Control name="label36" text="显示元素" />
-	  <Control name="label37" text="计算方式" />
-	  <Control name="button6" text="保存" />
-	  <Control name="OTSReport_TemplateDesignerRM" text="报告预览信息设置" />
-    </Controls>
- </Form>
  <Form>
     <Name>frmCharts</Name>
     <Controls>
@@ -431,7 +370,7 @@
 	  <Control name="label2" text="左下点" />
 	  <Control name="label1" text="顶点" />
 	  <Control name="str1" text="常规参数" />
-	  <Control name="str2" text="颗粒成图" />
+	  <Control name="str2" text="颗粒成图" />
 	  <Control name="str3" text="请将模板中信息选择完整!" />
 	  <Control name="str4" text="模板中有相同选项是否生成!" />
     </Controls>
@@ -511,15 +450,6 @@
 	  <Control name="str57" text="从框架向组件传送CGridDataClr对象的GetGridColumnList,请检查!" />
 	  <Control name="str58" text="从框架向组件传送CGridDataClr对象的GetRowList为空,请检查!" />
 	  <Control name="str59" text="显示" />
-	  <Control name="partcletype0" text="过小颗粒" />
-	  <Control name="partcletype1" text="过大颗粒" />
-	  <Control name="partcletype2" text="亮度不在分析范围内的颗粒" />
-	  <Control name="partcletype4" text="低计数率颗粒" />
-	  <Control name="partcletype6" text="不含分析元素的颗粒" />
-      <Control name="partcletype7" text="非夹杂物颗粒SiC" />
-	  <Control name="partcletype8" text="非夹杂物颗粒FeO" />
-	  <Control name="partcletype9" text="未识别颗粒" />
-	  <Control name="partcletype10" text="分析颗粒" />
     </Controls>
  </Form>
  <Form>
@@ -547,6 +477,31 @@
 	  <Control name="toolStripMenuItem15" text="恢复至初始状态" />
     </Controls>
  </Form>
+ <Form>
+    <Name>ASTMStandardABCDDS</Name>
+    <Controls>
+      <Control name="label1" text="A类" />
+	  <Control name="label2" text="B类" />
+	  <Control name="label3" text="C类" />
+	  <Control name="label4" text="D类" />
+	  <Control name="label5" text="DS类" />
+	  <Control name="ToolStripMenuItem1" text="复制整个表" />
+	  <Control name="ToolStripMenuItem2" text="复制选择区域" />
+	  <Control name="ToolStripMenuItem3" text="恢复至初始状态" />
+	  <Control name="toolStripMenuItem4" text="复制整个表" />
+	  <Control name="toolStripMenuItem5" text="复制选择区域" />
+	  <Control name="toolStripMenuItem6" text="恢复至初始状态" />
+	  <Control name="toolStripMenuItem7" text="复制整个表" />
+	  <Control name="toolStripMenuItem8" text="复制选择区域" />
+	  <Control name="toolStripMenuItem9" text="恢复至初始状态" />
+	  <Control name="toolStripMenuItem10" text="复制整个表" />
+	  <Control name="toolStripMenuItem11" text="复制选择区域" />
+	  <Control name="toolStripMenuItem12" text="恢复至初始状态" />
+	  <Control name="toolStripMenuItem13" text="复制整个表" />
+	  <Control name="toolStripMenuItem14" text="复制选择区域" />
+	  <Control name="toolStripMenuItem15" text="恢复至初始状态" />
+    </Controls>
+ </Form>
  <Form>
     <Name>NationalStandardMethodTwo</Name>
     <Controls>
@@ -612,18 +567,8 @@
 	  <Control name="ToolStripMenuItem3" text="恢复至初始状态" />
       <Control name="str1" text="序号" />
 	  <Control name="str2" text="颗粒类型" />
-	  <Control name="str3" text="面积μm²" />
+	  <Control name="str3" text="面积" />
 	  <Control name="str4" text="颗粒名" />
-	  <Control name="str5" text="小颗粒μm²" />
-	  <Control name="str6" text="颗粒数" />
-	  <Control name="partcletype0" text="过小颗粒" />
-	  <Control name="partcletype1" text="过大颗粒" />
-	  <Control name="partcletype2" text="亮度不在分析范围内的颗粒" />
-	  <Control name="partcletype4" text="低计数率颗粒" />
-	  <Control name="partcletype6" text="不含分析元素的颗粒" />
-      <Control name="partcletype7" text="非夹杂物颗粒SiC" />
-	  <Control name="partcletype8" text="非夹杂物颗粒FeO" />
-	  <Control name="partcletype9" text="未识别颗粒" />
     </Controls>
  </Form>
  <Form>
@@ -634,23 +579,12 @@
 	  <Control name="ToolStripMenuItem3" text="恢复至初始状态" />
 	  <Control name="str1" text="序号" />
 	  <Control name="str2" text="平均um级" />
-	  <Control name="str3" text="平均面积μm²" />
-	  <Control name="str4" text="平均直径μm" />
+	  <Control name="str3" text="平均面积um²" />
+	  <Control name="str4" text="平均直径um" />
 	  <Control name="str5" text="最大um级" />
-	  <Control name="str6" text="最大面积μm²" />
-	  <Control name="str7" text="最大直径μm" />
+	  <Control name="str6" text="最大面积um²" />
+	  <Control name="str7" text="最大直径um" />
 	  <Control name="str8" text="颗粒名" />
-	  <Control name="str9" text="代表色" />
-	  <Control name="str10" text="颗粒数" />
-	  <Control name="str11" text="小颗粒" />
-	  <Control name="partcletype0" text="过小颗粒" />
-	  <Control name="partcletype1" text="过大颗粒" />
-	  <Control name="partcletype2" text="亮度不在分析范围内的颗粒" />
-	  <Control name="partcletype4" text="低计数率颗粒" />
-	  <Control name="partcletype6" text="不含分析元素的颗粒" />
-      <Control name="partcletype7" text="非夹杂物颗粒SiC" />
-	  <Control name="partcletype8" text="非夹杂物颗粒FeO" />
-	  <Control name="partcletype9" text="未识别颗粒" />
     </Controls>
  </Form>
  <Form>
@@ -660,9 +594,7 @@
 	  <Control name="ToolStripMenuItem2" text="复制选择区域" />
 	  <Control name="ToolStripMenuItem3" text="恢复至初始状态" />
 	  <Control name="str1" text="序号" />
-	  <Control name="str8" text="元素名" />
-	  <Control name="str9" text="含量%" />
-	  <Control name="str10" text="含小颗粒" />
+	  <Control name="str8" text="颗粒名" />
     </Controls>
  </Form>
 <Form>
@@ -673,17 +605,6 @@
 	  <Control name="ToolStripMenuItem3" text="恢复至初始状态" />
 	  <Control name="str1" text="序号" />
 	  <Control name="str8" text="颗粒名" />
-	  <Control name="str9" text="代表色" />
-	  <Control name="str10" text="最大颗粒" />
-	  <Control name="str11" text="总数" />
-	  <Control name="partcletype0" text="过小颗粒" />
-	  <Control name="partcletype1" text="过大颗粒" />
-	  <Control name="partcletype2" text="亮度不在分析范围内的颗粒" />
-	  <Control name="partcletype4" text="低计数率颗粒" />
-	  <Control name="partcletype6" text="不含分析元素的颗粒" />
-      <Control name="partcletype7" text="非夹杂物颗粒SiC" />
-	  <Control name="partcletype8" text="非夹杂物颗粒FeO" />
-	  <Control name="partcletype9" text="未识别颗粒" />
     </Controls>
  </Form>
  <Form>
@@ -694,97 +615,6 @@
 	  <Control name="ToolStripMenuItem3" text="恢复至初始状态" />
 	  <Control name="str1" text="标题" />
 	  <Control name="str8" text="信息" />
-	  <Control name="col1" text="测量结果名称" />
-	  <Control name="col2" text="运行开始" />
-	  <Control name="col3" text="运行结束" />
-	  <Control name="col4" text="运行时间" />
-	  <Control name="col5" text="视场总数" />
-	  <Control name="col6" text="分析标准库" />
-	  <Control name="col7" text="已检测特征" />
-	  <Control name="col8" text="视场面积(sq.μm)" />
-	  <Control name="col9" text="已分析特征总面积 (sq.μm)" />
-	  <Control name="col10" text="已检测的特征面积比" />
-	  <Control name="col11" text="纳入指数/比例因子" />
-    </Controls>
- </Form>
-  <Form>
-    <Name>DataMgrFun</Name>
-    <Controls>
-      <Control name="sscaptionname1" text="测量结果数据" />
-	  <Control name="sscaptionname2" text="测量图类型" />
-	  <Control name="sscaptionname3" text="测量图显示方式" />
-	  <Control name="sscaptionname4" text="颗粒类型" />
-	  <Control name="sscaptionname5" text="粒级" />
-	  <Control name="sscaptionname6" text="最小颗粒" />
-	  <Control name="sscaptionname7" text="最大颗粒" />
-	  <Control name="sscaptionname8" text="尺寸计算法" />
-	  
-	  <Control name="sscaptionname9" text="数据类型" />
-	  <Control name="sscaptionname10" text="数据表类型" /> 
-	  
-	  <Control name="sscaptionname11" text="数据图类型" />
-	  <Control name="sscaptionname12" text="三元相图" />
-	  
-	  <Control name="sscaptionname13" text="颗粒分类图" />
-	  <Control name="sscaptionname14" text="颗粒分布图" />
-	  <Control name="sscaptionname15" text="颗粒排列图" />
-	  <Control name="sscaptionname16" text="全部" />
-	  <Control name="sscaptionname17" text="分析颗粒" />
-	  <Control name="sscaptionname18" text="自定义" />
-	  <Control name="sscaptionname19" text="全部颗粒类型" />
-	  <Control name="sscaptionname20" text="分析颗粒类型" />
-	  <Control name="sscaptionname21" text="颗粒尺寸类型" />
-	  <Control name="sscaptionname22" text="测量数据" />
-	  <Control name="sscaptionname23" text="全部颗粒" />
-	  <Control name="sscaptionname24" text="选择颗粒" />
-	  <Control name="sscaptionname25" text="测量结果概况" />
-	  <Control name="sscaptionname26" text="样品测量信息" />
-	  <Control name="sscaptionname27" text="颗粒成分" />
-	  <Control name="sscaptionname28" text="元素成分" />
-	  <Control name="sscaptionname29" text="颗粒尺寸分布" />
-	  <Control name="sscaptionname30" text="平均元素成分" />
-    </Controls>
- </Form>
- <Form>
-   <Name>Control_DrawDistrbutionImageAndBSE</Name>
-    <Controls>
-      <Control name="ToolStripMenuItem_selected" text="选择颗粒" />
-      <Control name="ToolStripMenuItem_delete" text="删除颗粒" />
-	  <Control name="另存选择颗粒ToolStripMenuItem" text="另存为" />
-	  <Control name="ToolStripMenuItem_movesempoint" text="移动SEM到当前位置" />
-	  <Control name="toolStripMenuItem_copyimage" text="复制图像" />
-	  <Control name="str1" text="开始加载分布图信息" />
-	  <Control name="str2" text="已完成加载" />
-	  <Control name="str3" text="SEM位置:" />
-	  <Control name="str4" text="灰度#:" />
-	  <Control name="str5" text="撤销" />
-	  <Control name="str6" text="选择颗粒" />
-	  <Control name="str7" text="视域位置:" />
-	  <Control name="str8" text="灰度#" />
-	  <Control name="str9" text="移动SEM到当前位置" />
-	  <Control name="str10" text="移动SEM到颗粒视域位置" />
-	 
-    </Controls>
- </Form>
- <Form>
-   <Name>Control_DrawDistrbutionSortImage</Name>
-    <Controls>
-      <Control name="ToolStripMenuItem_selected" text="选择颗粒" />
-      <Control name="ToolStripMenuItem_delete" text="删除颗粒" />
-	  <Control name="另存选择颗粒ToolStripMenuItem" text="另存为" />
-	  <Control name="ToolStripMenuItem_movesempoint" text="移动SEM到当前位置" />
-	  <Control name="toolStripMenuItem_copyimage" text="复制图像" />
-	  <Control name="str1" text="开始加载排序图信息" />
-	  <Control name="str2" text="已完成加载" />
-	  <Control name="str3" text="SEM位置:" />
-	  <Control name="str4" text="灰度#:" />
-	  <Control name="str5" text="撤销" />
-	  <Control name="str6" text="选择颗粒" />
-	  <Control name="str7" text="视域位置:" />
-	  <Control name="str8" text="灰度#" />
-	  <Control name="str9" text="移动SEM到当前位置" />
-	  <Control name="str10" text="移动SEM到颗粒视域位置" />
-	 
     </Controls>
  </Form>
   <!-- OTSIncAMeasureApp -->
@@ -796,7 +626,6 @@
 	  <Control name="rbOpenFile" text="打开" />
 	  <Control name="rbSaveFile" text="保存" />
 	  <Control name="rvSaveAsFile" text="另存为" />
-	  <Control name="rbSTDEditor" text="标准库编辑器" />
 	  <Control name="rbExitApp" text="退出" />
 	  <Control name="rbSelectDlg" text="程序管理" />
 	  <Control name="rbTabHome" text="基本功能" />
@@ -809,6 +638,7 @@
 	  <Control name="rbMeasureRectangle" text="矩形" />
 	  <Control name="ribCircle" text="圆形" />
 	  <Control name="ribRectangle" text="矩形" />
+	  <Control name="ribPolygon" text="多边形" />
 	  <Control name="rbPanelFunction" text="测量控制" />
 	  <Control name="rbStart" text="开始" />
 	  <Control name="rbStop" text="停止" />
@@ -830,6 +660,9 @@
 	  <Control name="m_MeasureStauWindowName" text="测量状态" />
 	  <Control name="m_MeasureRetWindowName" text="测量结果" />
 	  <Control name="m_NoWindowName" text="未知工作窗口" />
+	  <Control name="rbSTDEdit" text="编辑标准库" />
+	  <Control name="rbReClassify" text="重新分类" />
+	  <Control name="language" text="ZH" />
 	  <Control name="message1" text="无OTSIncA有效通行证!" />
 	  <Control name="message2" text="当前文件已修改是否保存?" />
 	  <Control name="message3" text="错误日志" />
@@ -879,7 +712,7 @@
 	  <Control name="label23" text="最小" />
 	  <Control name="label20" text="颗粒尺寸范围" />
 	  <Control name="groupBox6" text="X-ray参数" />
-	  <Control name="label17" text="时间" />
+	  <Control name="label17" text="使用系统库开关" />
 	  <Control name="label30" text="搜索X-ray最低计数" />
 	  <Control name="label29" text="搜索X-ray精度" />
 	  <Control name="label32" text="分析X-ray扫描时间" />
@@ -889,8 +722,6 @@
 	  <Control name="lbArea" text="测量区域面积/mm2" />
 	  <Control name="btnok" text="确  定" />
 	  <Control name="btncancel" text="取  消" />
-	  <Control name="groupBox9" text="标准库选择" />
-	  <Control name="label43" text="标准库选择:" />
 	  <Control name="label44" text="是否使用X-ray" />
 	  <Control name="ProgMgrInfoForm" text="程序管理" />
 	  <Control name="message1" text="样品台信息不能为空" />
@@ -935,7 +766,7 @@
 	  <Control name="message40" text="请输入0-255之间的整数" />
 	  <Control name="message41" text="请输入正确的数值格式" />
 	  <Control name="message42" text="请输入正确的数值格式" />
-	  <Control name="message43" text="请输入不小于40的数值" />
+	  <Control name="message43" text="请输入正确的数值格式" />
 	  <Control name="message44" text="输入的数值过大!" />
 	  <Control name="message45" text="输入的数值过大" />
 	  <Control name="message46" text="输入的数值过大" />
@@ -947,12 +778,7 @@
 	  <Control name="message52" text="输入的数值过小" />
 	  <Control name="message53" text="请输入正确的数值范围" />
 	  <Control name="message54" text="保存样品台时失败!" />
-	  <Control name="message55" text="请输入正确的数值格式!" />
-	  <Control name="message56" text="输入的数值过大!" />
-	  <Control name="message57" text="输入的数值过大!" />
-	  <Control name="message58" text="输入的数值过大!" />
-	  <Control name="message59" text="请输入正确的数值格式!" />
-	  <Control name="message60" text="请输入正确的数值格式!" />
+	  <Control name="message55" text="所选为空库,无法编辑!" />
 	  <Control name="message61" text="是否使用X-ray项不能为空" />
     </Controls>
  </Form>
@@ -1039,6 +865,7 @@
     <Name>OTSMeasureStatusWindow</Name>
     <Controls>
       <Control name="SampleParaLock" text="获取BSE图" />
+	  <Control name="ViewStripMenuItem" text="设置BSE图可视化灰度范围" />
 	  <Control name="ChangeDiffImageShow" text="切换至BSE图" />
 	  <Control name="ToolStripMenuItem" text="BSE去背景图" />
 	  <Control name="grayToolStripMenuItem" text="显示BSE灰度曲线图" />
@@ -1065,6 +892,13 @@
 	  <Control name="message17" text="原子数" />
 	  <Control name="message18" text="质量百分比" />
 	  <Control name="message19" text="摩尔比" />
+	  
+	  <Control name="message20" text="获取图像错误AcquireBSEImage_Click:" />
+	  <Control name="message21" text="删除单点采集信息与显示标尺信息:" />
+	  <Control name="message22" text="数据小于2!" />
+	  <Control name="message23" text="错误" />
+	  <Control name="message24" text="获取SEM当前位置:" />
+	  
     </Controls>
  </Form>
  <Form>
@@ -1104,12 +938,12 @@
       <Control name="m_reportname1" text="常用夹杂物分类" />
 	  <Control name="m_str_axisy1" text="颗粒数" />
 	  <Control name="str_operatonmodule1" text="常用夹杂物分类图" />
-	  <Control name="m_reportname2" text="颗粒成" />
+	  <Control name="m_reportname2" text="颗粒成" />
 	  <Control name="m_str_axisy2" text="颗粒数" />
-	  <Control name="str_operatonmodule2" text="颗粒成图" />
-	  <Control name="m_reportname3" text="元素成" />
+	  <Control name="str_operatonmodule2" text="颗粒成图" />
+	  <Control name="m_reportname3" text="元素成" />
 	  <Control name="m_str_axisy3" text="元素含量" />
-	  <Control name="str_operatonmodule3" text="元素成图" />
+	  <Control name="str_operatonmodule3" text="元素成图" />
 	  <Control name="m_reportname4" text="颗粒尺寸分布" />
 	  <Control name="m_str_axisy4" text="颗粒数" />
 	  <Control name="str_operatonmodule4" text="颗粒尺寸分布图" />
@@ -1138,19 +972,6 @@
 	  <Control name="str7" text="开始加载颗粒列表信息" />
 	  <Control name="str8" text="颗粒列表,已完成加载" />
 	  <Control name="str9" text="导出完成,图像共" />
-	 
-	  <Control name="str12" text="加载颗粒列表,开始创建表结构列...." />
-	  <Control name="str15" text="加载颗粒列表,正在获取" />
-	  <Control name="str18" text="数值" />
-	  
-	  <Control name="partcletype0" text="过小颗粒" />
-	  <Control name="partcletype1" text="过大颗粒" />
-	  <Control name="partcletype2" text="亮度不在分析范围内的颗粒" />
-	  <Control name="partcletype4" text="低计数率颗粒" />
-	  <Control name="partcletype6" text="不含分析元素的颗粒" />
-      <Control name="partcletype7" text="非夹杂物颗粒SiC" />
-	  <Control name="partcletype8" text="非夹杂物颗粒FeO" />
-	  <Control name="partcletype9" text="未识别颗粒" />
     </Controls>
  </Form>
  <Form>
@@ -1170,10 +991,6 @@
 	  <Control name="label_ParticleName" text="颗粒名称" />
 	  <Control name="btn_Sel" text="查询" />
 	  <Control name="label_order" text="排序方式:" />
-	  <Control name="label1" text="共" />
-	  <Control name="label4" text="条记录,每页" />
-	  <Control name="label2" text="条,共" />
-	  <Control name="label6" text="页" />
 	  <Control name="str1" text="选择颗粒" />
 	  <Control name="str2" text="已选定" />
 	  <Control name="str3" text="颗颗粒,请切换到分析图查看!" />
@@ -1193,21 +1010,6 @@
       <Control name="partcletype7" text="非夹杂物颗粒SiC" />
 	  <Control name="partcletype8" text="非夹杂物颗粒FeO" />
 	  <Control name="partcletype9" text="未识别颗粒" />
-
-	  <Control name="str21" text="面积μm²" />
-	  <Control name="str22" text="等效圆直径μm" />
-	  <Control name="str23" text="最长直径μm" />
-	  <Control name="str24" text="最短直径μm" />
-	  
-      <Control name="str25" text="长短直径比" />
-	  <Control name="str26" text="费雷特直径μm" />
-	  <Control name="str27" text="正交直径μm" />
-	  <Control name="str28" text="周长μm" />
-	  <Control name="str29" text="内接圆直径μm" />
-	  <Control name="str30" text="内接圆平均直径μm!" />
-	  <Control name="str31" text="展开长度μm" />
-	  <Control name="str32" text="展开长宽比" />
-	  <Control name="str33" text="朝向角度°" />
     </Controls>
  </Form>
  <Form>
@@ -1359,9 +1161,48 @@
  <Form>
     <Name>OTSMeasureOutputNlog</Name>
     <Controls>
-      <Control name="OTSMeasureOutputNlog" text="log输出" />
-	  <Control name="label1" text="log输出类型:" />
 	  <Control name="button_clear" text="清屏" />
+	  <Control name="button_stop" text="停止" />
+    </Controls>
+ </Form>
+ <Form>
+    <Name>ToolWindow</Name>
+    <Controls>
+      <Control name="ToolWindow" text="设置BSE图可视化灰度范围" />
+	  <Control name="groupBox1" text="设置参数" />
+	  <Control name="label1" text="灰度范围" />
+	  <Control name="btnYes" text="确认" />
+	  <Control name="btnCancel" text="取消" />
+    </Controls>
+ </Form>
+ <Form>
+    <Name>Control_DrawDistrbutionImageAndBSE</Name>
+    <Controls>
+	<Control name="ToolStripMenuItem_selected" text="选择颗粒" />
+	  <Control name="ToolStripMenuItem_delete" text="删除" />
+	  <Control name="ToolStripMenuItem_SaveA" text="另存选择颗粒" />
+	  <Control name="ToolStripMenuItem_movesempoint" text="移动SEM至颗粒所在位置" />
+	  <Control name="toolStripMenuItem_copyimage" text="复制图像" />
+	  <Control name="ToolStripMenuItem_SetParticleType" text="设定颗粒类型" />
+	  <Control name="ToolStripMenuItem_ShowSmallParticle" text="显示过小颗粒" />
+	  <Control name="str1" text="开始加载分布图信息" />
+	  <Control name="str2" text="已完成加载" />
+	  <Control name="str3" text="取消颗粒选择" />
+	  <Control name="str4" text="选择颗粒" />
+	  <Control name="str5" text="移动SEM到当前位置" />
+	  <Control name="str6" text="移动SEM到颗粒视域位置" />
+	  <Control name="str7" text="设定颗粒类型失败" />
+	  <Control name="str8" text="不显示过小颗粒" />
+	  <Control name="str9" text="显示过小颗粒" />
+    </Controls>
+ </Form>
+ <Form>
+    <Name>ParticlesGridDevidePage</Name>
+    <Controls>
+      <Control name="label1" text="共" />
+	  <Control name="label4" text="条记录,每页" />
+	  <Control name="label2" text="条,共" />
+	  <Control name="label6" text="页" />
     </Controls>
  </Form>
  <Form>
@@ -1372,4 +1213,91 @@
 	  <Control name="str3" text="K0指数" />
     </Controls>
  </Form>
+ <Form>
+    <Name>frmParticleClassification</Name>
+    <Controls>
+      <Control name="frmParticleClassification" text="设置颗粒分类" />
+	  <Control name="label1" text="选择类型" />
+	  <Control name="button1" text="确  定" />
+    </Controls>
+ </Form>
+ <Form>
+    <Name>Triangulation_List</Name>
+    <Controls>
+      <Control name="Triangulation_List" text="三元相图模板列表" />
+	  <Control name="button1" text="添  加" />
+	  <Control name="button3" text="保  存" />
+	  <Control name="button2" text="返  回" />
+	  <Control name="str1" text="序号" />
+	  <Control name="str2" text="模板名称" />
+	  <Control name="str3" text="修改" />
+	  <Control name="str4" text="删除" />
+    </Controls>
+ </Form>
+ 
+ <Form>
+    <Name>OTSReport_TemplateDesignerRM</Name>
+    <Controls>
+      <Control name="OTSReport_TemplateDesignerRM" text="报告预览信息设置" />
+	  <Control name="label39" text="模板设置" />
+	  <Control name="button6" text="保存" />
+	  <Control name="button1" text="另存" />
